Pour la saison 2024-2025 les catégories d’âges FFA sont les suivantes.
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
Masters | VE | 1987 et avant |
Seniors | SE | 1988 à 1999 |
Espoirs | ES | 2000 à 2002 |
Juniors | JU | 2003 et 2004 |
Cadets | CA | 2005 et 2006 |
Minimes | MI | 2007 et 2008 |
Benjamins | BE | 2009 et 2010 |
Poussins | PO | 2011 et 2012 |
École d’Athlétisme | EA | 2013 à 2015 |
Baby Athlé | BB | 2016 et après |
Les masters bénéficient depuis 2019 d’un nouveau découpage tous les 5 ans ( au lieu de 10 ans auparavant)
Une entrée dans la catégorie masters à partir de 35 ans avec les M0 puis une bascule vers les masters 1 à 40 ans masters 2 à 45 ans etc…
Ce nouveau découpage s’aligne sur la réglementation internationale World athlétics (ex-IAAF)
Voici les catégories masters suivantes pour la saison 2022-2023
CATEGORIE | CODE | ANNEE DE NAISSANCE |
Masters H et F | M0 | 1987 – 1983 |
M1 | 1982 – 1978 | |
M2 | 1977 – 1973 | |
M3 | 1972 – 1968 | |
M4 | 1967 – 1963 | |
M5 | 1962 – 1958 | |
M6 | 1957 – 1953 | |
M7 | 1952 – 1948 | |
M8 | 1947 – 1943 | |
M9 | 1942 – 1938 | |
M10 | 1937 et avant |
A l’instar des catégories d’âges en triathlons ce découpage redonne un équilibre entre un master 1 de 39 ans et un de 48 ans qui ne seront plus regroupés dans la catégorie Master 1. Désormais ils seront classés en catégorie master 1 pour l’un et master 2 pour le second.